Dinamo Zagreb stillinger
Se Dinamo Zagrebs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Dinamo Zagreb stilling i UEFA Europa League
Dinamo Zagreb ligger på 9. pladsen i UEFA Europa League · Ligafase med 7 point. Beşiktaş har også 7 point. Levski Sofia har også 7 point.
I 4 kampe har Dinamo Zagreb vundet 2, spillet 1 uafgjort og tabt 1. Holdet har scoret 5 mål og lukket 4 ind, hvilket giver en målforskel på +1.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
Dinamo Zagreb stilling i UEFA Europa League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |
Dinamo Zagreb stilling i UEFA Europa League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 | +2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 3 | ||
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 1 | ||
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 |
Dinamo Zagreb stilling i UEFA Europa League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
Dinamo Zagreb stilling i UEFA Europa League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
Dinamo Zagreb · UEFA Europa League
- Placering
- 9
- Point
- 7
- Point pr. kamp
- 1,75
- Resterende kampe
- 4
- Bedste beregnede placering
- 9
- Dårligste beregnede placering
- 18
- Runder på førstepladsen
- 0
Dinamo Zagrebs udvikling i UEFA Europa League - runde for runde (ligafase)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Juventus | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Crystal Palace | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Sparta Praha | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Beşiktaş | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Union St. Gilloise | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Ferencvarosi TC | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Benfica | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Bayer Leverkusen | 1 | 8 | 3 | 1 |
| OFI | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Bournemouth | 1 | 10 | 3 | 1 |
| Lyon | 1 | 11 | 3 | 1 |
| Torreense | 1 | 12 | 3 | 1 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 13 | 3 | 1 |
| Red Bull Salzburg | 1 | 14 | 3 | 1 |
| Omonia Nicosia | 1 | 15 | 3 | 1 |
| Sunderland | 1 | 16 | 3 | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 | 17 | 1 | 1 |
| Hapoel Beer Sheva | 1 | 18 | 1 | 1 |
| Rennes | 1 | 19 | 1 | 1 |
| Sturm Graz | 1 | 20 | 1 | 1 |
| Jagiellonia | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Anderlecht | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Lillestrom | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Real Sociedad | 1 | 24 | 0 | 1 |
| AZ Alkmaar | 1 | 25 | 0 | 1 |
| Celta Vigo | 1 | 26 | 0 | 1 |
| Levski Sofia | 1 | 27 | 0 | 1 |
| Celtic | 1 | 28 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | 1 | 29 | 0 | 1 |
| AC Milan | 1 | 30 | 0 | 1 |
| Celje | 1 | 31 | 0 | 1 |
| Marseille | 1 | 32 | 0 | 1 |
| Ararat-Armenia | 1 | 33 | 0 | 1 |
| Plzen | 1 | 34 | 0 | 1 |
| Lech Poznan | 1 | 35 | 0 | 1 |
| NEC Nijmegen | 1 | 36 | 0 | 1 |
| Juventus | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Benfica | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Beşiktaş | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Bournemouth | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Omonia Nicosia | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Ferencvarosi TC | 2 | 7 | 6 | 2 |
| Lyon | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Sunderland | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Olympiakos Piraeus | 2 | 10 | 6 | 2 |
| Sparta Praha | 2 | 11 | 4 | 2 |
| Union St. Gilloise | 2 | 12 | 4 | 2 |
| Rennes | 2 | 13 | 4 | 2 |
| Dinamo Zagreb | 2 | 14 | 4 | 2 |
| Crystal Palace | 2 | 15 | 3 | 2 |
| AC Milan | 2 | 16 | 3 | 2 |
| Jagiellonia | 2 | 17 | 3 | 2 |
| OFI | 2 | 18 | 3 | 2 |
| Torreense | 2 | 19 | 3 | 2 |
| AZ Alkmaar | 2 | 20 | 3 | 2 |
| Red Bull Salzburg | 2 | 21 | 3 | 2 |
| Real Sociedad | 2 | 22 | 1 | 2 |
| Lillestrom | 2 | 23 | 1 | 2 |
| Hapoel Beer Sheva | 2 | 24 | 1 | 2 |
| Levski Sofia | 2 | 25 | 1 | 2 |
| Sturm Graz | 2 | 26 | 1 | 2 |
| NEC Nijmegen | 2 | 27 | 1 | 2 |
| Celta Vigo | 2 | 28 | 0 | 2 |
| Anderlecht | 2 | 29 | 0 | 2 |
| 1899 Hoffenheim | 2 | 30 | 0 | 2 |
| Marseille | 2 | 31 | 0 | 2 |
| Plzen | 2 | 32 | 0 | 2 |
| Celtic | 2 | 33 | 0 | 2 |
| Ararat-Armenia | 2 | 34 | 0 | 2 |
| Celje | 2 | 35 | 0 | 2 |
| Lech Poznan | 2 | 36 | 0 | 2 |
| Benfica | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Bournemouth | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Ferencvarosi TC | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Olympiakos Piraeus | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Union St. Gilloise | 3 | 6 | 7 | 3 |
| Juventus | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Beşiktaş | 3 | 8 | 7 | 3 |
| Sunderland | 3 | 9 | 7 | 3 |
| AZ Alkmaar | 3 | 10 | 6 | 3 |
| Omonia Nicosia | 3 | 11 | 6 | 3 |
| Lyon | 3 | 12 | 6 | 3 |
| Rennes | 3 | 13 | 5 | 3 |
| Real Sociedad | 3 | 14 | 4 | 3 |
| Crystal Palace | 3 | 15 | 4 | 3 |
| Sparta Praha | 3 | 16 | 4 | 3 |
| Levski Sofia | 3 | 17 | 4 | 3 |
| Dinamo Zagreb | 3 | 18 | 4 | 3 |
| Sturm Graz | 3 | 19 | 4 | 3 |
| NEC Nijmegen | 3 | 20 | 4 | 3 |
| Red Bull Salzburg | 3 | 21 | 4 | 3 |
| Anderlecht | 3 | 22 | 3 | 3 |
| 1899 Hoffenheim | 3 | 23 | 3 | 3 |
| AC Milan | 3 | 24 | 3 | 3 |
| Celta Vigo | 3 | 25 | 3 | 3 |
| OFI | 3 | 26 | 3 | 3 |
| Jagiellonia | 3 | 27 | 3 | 3 |
| Torreense | 3 | 28 | 3 | 3 |
| Celje | 3 | 29 | 1 | 3 |
| Hapoel Beer Sheva | 3 | 30 | 1 | 3 |
| Lillestrom | 3 | 31 | 1 | 3 |
| Lech Poznan | 3 | 32 | 1 | 3 |
| Plzen | 3 | 33 | 0 | 3 |
| Marseille | 3 | 34 | 0 | 3 |
| Celtic | 3 | 35 | 0 | 3 |
| Ararat-Armenia | 3 | 36 | 0 | 3 |
| Benfica | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Bournemouth | 4 | 2 | 12 | 4 |
| Ferencvarosi TC | 4 | 3 | 12 | 4 |
| Union St. Gilloise | 4 | 4 | 10 | 4 |
| Juventus | 4 | 5 | 10 | 4 |
| Olympiakos Piraeus | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Bayer Leverkusen | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Beşiktaş | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Dinamo Zagreb | 4 | 9 | 7 | 4 |
| Levski Sofia | 4 | 10 | 7 | 4 |
| Sunderland | 4 | 11 | 7 | 4 |
| NEC Nijmegen | 4 | 12 | 7 | 4 |
| Lyon | 4 | 13 | 7 | 4 |
| AZ Alkmaar | 4 | 14 | 6 | 4 |
| Anderlecht | 4 | 15 | 6 | 4 |
| OFI | 4 | 16 | 6 | 4 |
| Rennes | 4 | 17 | 6 | 4 |
| Omonia Nicosia | 4 | 18 | 6 | 4 |
| Torreense | 4 | 19 | 6 | 4 |
| Real Sociedad | 4 | 20 | 5 | 4 |
| Crystal Palace | 4 | 21 | 5 | 4 |
| Sparta Praha | 4 | 22 | 4 | 4 |
| 1899 Hoffenheim | 4 | 23 | 4 | 4 |
| Sturm Graz | 4 | 24 | 4 | 4 |
| Celje | 4 | 25 | 4 | 4 |
| Red Bull Salzburg | 4 | 26 | 4 | 4 |
| Celta Vigo | 4 | 27 | 3 | 4 |
| AC Milan | 4 | 28 | 3 | 4 |
| Jagiellonia | 4 | 29 | 3 | 4 |
| Plzen | 4 | 30 | 3 | 4 |
| Marseille | 4 | 31 | 3 | 4 |
| Celtic | 4 | 32 | 3 | 4 |
| Hapoel Beer Sheva | 4 | 33 | 1 | 4 |
| Lillestrom | 4 | 34 | 1 | 4 |
| Lech Poznan | 4 | 35 | 1 | 4 |
| Ararat-Armenia | 4 | 36 | 0 | 4 |
Dinamo Zagrebs UEFA Europa League sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,50
- Point pr. udekamp
- 2
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har Dinamo Zagreb hentet 3 point i 2 hjemmekampe og 4 point i 2 udekampe. De seneste 4 spillede kampe har givet 7 point, 2 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Dinamo Zagreb stilling i HNL
Dinamo Zagreb ligger på 2. pladsen i HNL med 25 point. Der er 4 point op til Hajduk Split på 1. pladsen. Hajduk Split har spillet 1 kamp mere end Dinamo Zagreb. NK Osijek på 3. pladsen er 5 point efter. NK Osijek har spillet 1 kamp mere end Dinamo Zagreb.
I 12 kampe har Dinamo Zagreb vundet 8, spillet 1 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 28 mål og lukket 15 ind, hvilket giver en målforskel på +13.
Dinamo Zagreb har flest scorede mål i tabellen (28).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27–11 | +16 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28–15 | +13 | 25 | ||
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22–18 | +4 | 20 | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24–19 | +5 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17–14 | +3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19–18 | +1 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19–28 | -9 | 16 | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16–27 | -11 | 16 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14–21 | -7 | 11 | ||
| 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10–25 | -15 | 7 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Dinamo Zagreb stilling i HNL · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17–3 | +14 | 19 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15–4 | +11 | 18 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13–5 | +8 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15–11 | +4 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–6 | +2 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10–8 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–13 | -3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–7 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–15 | -6 | 7 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7–13 | -6 | 3 |
Dinamo Zagreb stilling i HNL · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 10 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7–12 | -5 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–8 | +1 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–8 | +1 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–11 | +2 | 7 | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–15 | -6 | 7 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6–13 | -7 | 5 | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7–14 | -7 | 4 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–12 | -9 | 4 |
Dinamo Zagreb stilling i HNL · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–3 | +8 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–6 | +4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 | +5 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–12 | 0 | 9 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–7 | -2 | 4 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–5 | -2 | 4 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–7 | -3 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–13 | -8 | 2 |
Dinamo Zagreb stilling i HNL · Form, seneste 10
