Dinamo Zagreb U21 stillinger
Se Dinamo Zagreb U21s aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Dinamo Zagreb U21 stilling i Prva NL
Dinamo Zagreb U21 ligger på 11. pladsen i Prva NL med 15 point. Sesvete har også 15 point. NK Vukovar 91 på 12. pladsen er 1 point efter.
I 12 kampe har Dinamo Zagreb U21 vundet 5, spillet 0 uafgjort og tabt 7. Holdet har scoret 17 mål og lukket 17 ind, hvilket giver en målforskel på 0.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14–10 | +4 | 23 | ||
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18–12 | +6 | 22 | ||
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19–14 | +5 | 20 | ||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13–10 | +3 | 19 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12–11 | +1 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17–14 | +3 | 18 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13–13 | 0 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15–16 | -1 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13–15 | -2 | 17 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16–13 | +3 | 15 | ||
| 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17–17 | 0 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20–23 | -3 | 14 | ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13–20 | -7 | 14 | ||
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13–15 | -2 | 13 | ||
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14–19 | -5 | 11 | ||
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11–16 | -5 | 11 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Dinamo Zagreb U21 stilling i Prva NL · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 16 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–6 | +6 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–7 | +2 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 11 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10–8 | +2 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–7 | -1 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–11 | -2 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–6 | +2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–10 | -1 | 7 | ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7–8 | -1 | 7 | ||
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–12 | -4 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2–5 | -3 | 3 |
Dinamo Zagreb U21 stilling i Prva NL · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9–7 | +2 | 13 | ||
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15–12 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–10 | -1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–5 | +1 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12–11 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–5 | -1 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–9 | -5 | 5 | ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3–9 | -6 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–7 | -3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | -4 | 4 | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3–10 | -7 | 4 |
Dinamo Zagreb U21 stilling i Prva NL · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–5 | +5 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–6 | +1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–6 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–5 | +2 | 6 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–9 | 0 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–7 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–6 | 0 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–7 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–10 | -5 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–8 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–10 | -3 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–10 | -5 | 2 |
Dinamo Zagreb U21 stilling i Prva NL · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11–8 | +3 | 19 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11–7 | +4 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13–11 | +2 | 16 | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13–11 | +2 | 16 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10–11 | -1 | 16 | ||
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17–13 | +4 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–11 | +3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9–9 | 0 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9–10 | -1 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11–11 | 0 | 13 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13–15 | -2 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12–11 | +1 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10–9 | +1 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11–16 | -5 | 11 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17–22 | -5 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11–17 | -6 | 7 |
Dinamo Zagreb U21 · Prva NL
- Placering
- 11
- Point
- 15
- Point pr. kamp
- 1,25
- Resterende kampe
- 18
- Bedste beregnede placering
- 6
- Dårligste beregnede placering
- 15
- Runder på førstepladsen
- 0
Dinamo Zagreb U21s udvikling i Prva NL - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| NK Croatia Zmijavci | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sesvete | 1 | 2 | 3 | 1 |
| NK Segesta Sisak | 1 | 3 | 3 | 1 |
| HNK Cibalia | 1 | 4 | 3 | 1 |
| BSK Bijelo Brdo | 1 | 5 | 3 | 1 |
| HNK Opatija | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Jadran LP | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Mladost Ždralovi | 1 | 8 | 1 | 1 |
| NK Dugopolje | 1 | 9 | 1 | 1 |
| NK Kustošija | 1 | 10 | 1 | 1 |
| NK Vukovar 91 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Dubrava Zagreb | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Dinamo Zagreb U21 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Orijent 1919 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Hrvace | 1 | 15 | 0 | 1 |
| NK Karlovac 1919 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| NK Croatia Zmijavci | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Jadran LP | 2 | 2 | 4 | 2 |
| NK Vukovar 91 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| HNK Cibalia | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Mladost Ždralovi | 2 | 5 | 4 | 2 |
| NK Dugopolje | 2 | 6 | 4 | 2 |
| BSK Bijelo Brdo | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Sesvete | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Orijent 1919 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| NK Segesta Sisak | 2 | 10 | 3 | 2 |
| NK Karlovac 1919 | 2 | 11 | 3 | 2 |
| HNK Opatija | 2 | 12 | 1 | 2 |
| NK Kustošija | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Dubrava Zagreb | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Dinamo Zagreb U21 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| Hrvace | 2 | 16 | 0 | 2 |
| NK Croatia Zmijavci | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Mladost Ždralovi | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Jadran LP | 3 | 3 | 5 | 3 |
| NK Dugopolje | 3 | 4 | 5 | 3 |
| HNK Cibalia | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Orijent 1919 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| HNK Opatija | 3 | 7 | 4 | 3 |
| NK Segesta Sisak | 3 | 8 | 4 | 3 |
| BSK Bijelo Brdo | 3 | 9 | 4 | 3 |
| NK Vukovar 91 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| NK Karlovac 1919 | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Sesvete | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Dinamo Zagreb U21 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| NK Kustošija | 3 | 14 | 2 | 3 |
| Dubrava Zagreb | 3 | 15 | 1 | 3 |
| Hrvace | 3 | 16 | 0 | 3 |
| NK Croatia Zmijavci | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Mladost Ždralovi | 4 | 2 | 8 | 4 |
| BSK Bijelo Brdo | 4 | 3 | 7 | 4 |
| NK Karlovac 1919 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Sesvete | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Dinamo Zagreb U21 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| NK Dugopolje | 4 | 7 | 6 | 4 |
| HNK Cibalia | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Jadran LP | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Orijent 1919 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| NK Vukovar 91 | 4 | 11 | 5 | 4 |
| Dubrava Zagreb | 4 | 12 | 4 | 4 |
| HNK Opatija | 4 | 13 | 4 | 4 |
| NK Segesta Sisak | 4 | 14 | 4 | 4 |
| NK Kustošija | 4 | 15 | 2 | 4 |
| Hrvace | 4 | 16 | 0 | 4 |
| Mladost Ždralovi | 5 | 1 | 11 | 5 |
| NK Croatia Zmijavci | 5 | 2 | 10 | 5 |
| BSK Bijelo Brdo | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Sesvete | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Jadran LP | 5 | 5 | 8 | 5 |
| NK Vukovar 91 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| HNK Cibalia | 5 | 7 | 7 | 5 |
| NK Karlovac 1919 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| NK Segesta Sisak | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Dinamo Zagreb U21 | 5 | 10 | 6 | 5 |
| NK Dugopolje | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Orijent 1919 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| Dubrava Zagreb | 5 | 13 | 5 | 5 |
| HNK Opatija | 5 | 14 | 4 | 5 |
| NK Kustošija | 5 | 15 | 3 | 5 |
| Hrvace | 5 | 16 | 1 | 5 |
| Jadran LP | 6 | 1 | 11 | 6 |
| Mladost Ždralovi | 6 | 2 | 11 | 6 |
| NK Croatia Zmijavci | 6 | 3 | 10 | 6 |
| HNK Cibalia | 6 | 4 | 10 | 6 |
| NK Segesta Sisak | 6 | 5 | 10 | 6 |
| BSK Bijelo Brdo | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Sesvete | 6 | 7 | 9 | 6 |
| NK Dugopolje | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Orijent 1919 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Dubrava Zagreb | 6 | 10 | 8 | 6 |
| NK Vukovar 91 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| NK Karlovac 1919 | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Dinamo Zagreb U21 | 6 | 13 | 6 | 6 |
| NK Kustošija | 6 | 14 | 6 | 6 |
| HNK Opatija | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Hrvace | 6 | 16 | 4 | 6 |
| Jadran LP | 7 | 1 | 14 | 7 |
| NK Croatia Zmijavci | 7 | 2 | 13 | 7 |
| HNK Cibalia | 7 | 3 | 13 | 7 |
| BSK Bijelo Brdo | 7 | 4 | 13 | 7 |
| NK Segesta Sisak | 7 | 5 | 11 | 7 |
| Mladost Ždralovi | 7 | 6 | 11 | 7 |
| Sesvete | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Dinamo Zagreb U21 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| NK Dugopolje | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Dubrava Zagreb | 7 | 10 | 8 | 7 |
| NK Karlovac 1919 | 7 | 11 | 8 | 7 |
| Orijent 1919 | 7 | 12 | 8 | 7 |
| NK Vukovar 91 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| HNK Opatija | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Hrvace | 7 | 15 | 7 | 7 |
| NK Kustošija | 7 | 16 | 6 | 7 |
| NK Croatia Zmijavci | 8 | 1 | 16 | 8 |
| Jadran LP | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Mladost Ždralovi | 8 | 3 | 14 | 8 |
| HNK Cibalia | 8 | 4 | 13 | 8 |
| BSK Bijelo Brdo | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Dinamo Zagreb U21 | 8 | 6 | 12 | 8 |
| NK Karlovac 1919 | 8 | 7 | 11 | 8 |
| NK Segesta Sisak | 8 | 8 | 11 | 8 |
| Orijent 1919 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| NK Vukovar 91 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Sesvete | 8 | 11 | 10 | 8 |
| NK Dugopolje | 8 | 12 | 9 | 8 |
| HNK Opatija | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Dubrava Zagreb | 8 | 14 | 8 | 8 |
| NK Kustošija | 8 | 15 | 7 | 8 |
| Hrvace | 8 | 16 | 7 | 8 |
| NK Croatia Zmijavci | 9 | 1 | 19 | 9 |
| Jadran LP | 9 | 2 | 16 | 9 |
| NK Segesta Sisak | 9 | 3 | 14 | 9 |
| BSK Bijelo Brdo | 9 | 4 | 14 | 9 |
| NK Karlovac 1919 | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Mladost Ždralovi | 9 | 6 | 14 | 9 |
| HNK Cibalia | 9 | 7 | 13 | 9 |
| Dinamo Zagreb U21 | 9 | 8 | 12 | 9 |
| Orijent 1919 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Dubrava Zagreb | 9 | 10 | 11 | 9 |
| HNK Opatija | 9 | 11 | 11 | 9 |
| NK Vukovar 91 | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Sesvete | 9 | 13 | 10 | 9 |
| NK Dugopolje | 9 | 14 | 10 | 9 |
| NK Kustošija | 9 | 15 | 10 | 9 |
| Hrvace | 9 | 16 | 7 | 9 |
| NK Croatia Zmijavci | 10 | 1 | 19 | 10 |
| NK Segesta Sisak | 10 | 2 | 17 | 10 |
| BSK Bijelo Brdo | 10 | 3 | 17 | 10 |
| Mladost Ždralovi | 10 | 4 | 17 | 10 |
| Jadran LP | 10 | 5 | 16 | 10 |
| HNK Cibalia | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Orijent 1919 | 10 | 7 | 15 | 10 |
| HNK Opatija | 10 | 8 | 14 | 10 |
| NK Karlovac 1919 | 10 | 9 | 14 | 10 |
| NK Kustošija | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Dinamo Zagreb U21 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Sesvete | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Dubrava Zagreb | 10 | 13 | 11 | 10 |
| NK Vukovar 91 | 10 | 14 | 11 | 10 |
| NK Dugopolje | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Hrvace | 10 | 16 | 8 | 10 |
| Mladost Ždralovi | 11 | 1 | 20 | 11 |
| NK Croatia Zmijavci | 11 | 2 | 19 | 11 |
| HNK Cibalia | 11 | 3 | 19 | 11 |
| NK Segesta Sisak | 11 | 4 | 18 | 11 |
| Orijent 1919 | 11 | 5 | 18 | 11 |
| Jadran LP | 11 | 6 | 17 | 11 |
| BSK Bijelo Brdo | 11 | 7 | 17 | 11 |
| NK Kustošija | 11 | 8 | 16 | 11 |
| Dinamo Zagreb U21 | 11 | 9 | 15 | 11 |
| HNK Opatija | 11 | 10 | 14 | 11 |
| NK Karlovac 1919 | 11 | 11 | 14 | 11 |
| Sesvete | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Dubrava Zagreb | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Hrvace | 11 | 14 | 11 | 11 |
| NK Vukovar 91 | 11 | 15 | 11 | 11 |
| NK Dugopolje | 11 | 16 | 10 | 11 |
| Mladost Ždralovi | 12 | 1 | 23 | 12 |
| NK Croatia Zmijavci | 12 | 2 | 22 | 12 |
| Jadran LP | 12 | 3 | 20 | 12 |
| NK Kustošija | 12 | 4 | 19 | 12 |
| HNK Cibalia | 12 | 5 | 19 | 12 |
| NK Segesta Sisak | 12 | 6 | 18 | 12 |
| Orijent 1919 | 12 | 7 | 18 | 12 |
| BSK Bijelo Brdo | 12 | 8 | 17 | 12 |
| HNK Opatija | 12 | 9 | 17 | 12 |
| Sesvete | 12 | 10 | 15 | 12 |
| Dinamo Zagreb U21 | 12 | 11 | 15 | 12 |
| NK Vukovar 91 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| NK Karlovac 1919 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Dubrava Zagreb | 12 | 14 | 13 | 12 |
| NK Dugopolje | 12 | 15 | 11 | 12 |
| Hrvace | 12 | 16 | 11 | 12 |
Dinamo Zagreb U21s Prva NL sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 0,60
- Point pr. udekamp
- 1,71
- Form, seneste 5
- 6
I denne fase har Dinamo Zagreb U21 hentet 3 point i 5 hjemmekampe og 12 point i 7 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 6 point, 2 sejre, 0 uafgjorte og 3 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.